24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7150364 ] 毛怪堡老婆晚安 的評論:讚讚讚老婆( 2024-11-25 03:10:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4821436 ] 小陽仔 的評論:六星好評( 2024-11-24 15:20:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6685546 ] 辰刺 的評論:小寶貝 好久不見 想我嗎( 2024-11-18 14:16:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7272525 ] yang0000 的評論:我有私訊你ig囉,小可愛記得回我喔( 2024-11-17 00:19:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4339608 ] 基隆Gary 的評論:我的貓叫媛媛;我叫圓圓!( 2024-11-06 01:51:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2327503 ] TbDamn 的評論:( 2024-11-04 00:35:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7068600 ] ?廷啊 的評論:可愛女人( 2024-11-03 02:40:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534430 ] 阿布拉 的評論:超騷 聲音超淫蕩( 2024-10-05 23:30:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6671747 ] 果寶寶 的評論:好可愛啊( 2024-10-01 00:36:50 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-29 | 00:48 | 01:17 | 29 分鐘 |
2 | 2024-11-27 | 00:51 | 01:39 | 48 分鐘 |
3 | 2024-11-26 | 22:52 | 23:35 | 44 分鐘 |
4 | 21:47 | 22:44 | 57 分鐘 | |
5 | 01:04 | 02:22 | 78 分鐘 | |
6 | 2024-11-24 | 20:15 | 22:13 | 118 分鐘 |
7 | 13:02 | 15:32 | 150 分鐘 | |
8 | 01:36 | 03:09 | 93 分鐘 | |
9 | 2024-11-23 | 19:46 | 23:46 | 240 分鐘 |
10 | 00:26 | 02:27 | 121 分鐘 | |
11 | 2024-11-22 | 22:14 | 23:12 | 58 分鐘 |
12 | 19:15 | 21:24 | 129 分鐘 | |
13 | 17:24 | 18:02 | 37 分鐘 | |
14 | 10:33 | 11:51 | 78 分鐘 | |
15 | 2024-11-20 | 18:53 | 21:45 | 172 分鐘 |
16 | 2024-11-19 | 21:24 | 22:32 | 68 分鐘 |
17 | 19:59 | 20:38 | 39 分鐘 | |
18 | 01:51 | 02:09 | 18 分鐘 | |
19 | 00:47 | 01:48 | 61 分鐘 | |
20 | 2024-11-18 | 18:55 | 20:53 | 118 分鐘 |
21 | 13:18 | 14:56 | 98 分鐘 | |
22 | 09:50 | 11:35 | 106 分鐘 | |
23 | 01:23 | 03:02 | 100 分鐘 | |
24 | 2024-11-17 | 15:16 | 17:22 | 126 分鐘 |
25 | 14:21 | 14:59 | 38 分鐘 | |
26 | 10:32 | 11:54 | 82 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
28 | 2024-11-16 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
29 | 21:50 | 23:31 | 101 分鐘 | |
30 | 21:27 | 21:40 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 474844.38.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|